Дата заезда | Тип номера | Размещение | Дней | Питание | Тур | Цена за номер |
---|---|---|---|---|---|---|
09.08.2022 | DBL Sea View Room with Balcony* | 2ad | 4 | Завтрак (BB)* | Джумейра Ordinary 2-11 н. (суточные цены) SALE | 28 511 руб. 28 511 руб. |
10.08.2022 | DBL Sea View Room with Balcony* | 2ad | 4 | Завтрак (BB)* | Джумейра Ordinary 2-11 н. (суточные цены) SALE | 28 511 руб. 28 511 руб. |
13.08.2022 | DBL Sea View Room with Balcony* | 2ad | 4 | Завтрак (BB)* | Джумейра Ordinary 2-11 н. (суточные цены) SALE | 28 511 руб. 28 511 руб. |
14.08.2022 | DBL Sea View Room with Balcony* | 2ad | 4 | Завтрак (BB)* | Джумейра Ordinary 2-11 н. (суточные цены) SALE | 28 511 руб. 28 511 руб. |
08.08.2022 | DBL Sea View Room with Balcony* | 2ad | 4 | Завтрак (BB)* | Джумейра Ordinary 2-11 н. (суточные цены) SALE | 28 511 руб. 28 511 руб. |
11.08.2022 | DBL Sea View Room with Balcony* | 2ad | 4 | Завтрак (BB)* | Джумейра Ordinary 2-11 н. (суточные цены) SALE | 28 511 руб. 28 511 руб. |
12.08.2022 | DBL Sea View Room with Balcony* | 2ad | 4 | Завтрак (BB)* | Джумейра Ordinary 2-11 н. (суточные цены) SALE | 28 511 руб. 28 511 руб. |
10.08.2022 | DBL Sea View Room with Balcony* | 2ad | 5 | Завтрак (BB)* | Джумейра Ordinary 2-11 н. (суточные цены) SALE | 38 055 руб. 38 055 руб. |
08.08.2022 | DBL Sea View Room with Balcony* | 2ad | 5 | Завтрак (BB)* | Джумейра Ordinary 2-11 н. (суточные цены) SALE | 38 055 руб. 38 055 руб. |
09.08.2022 | DBL Sea View Room with Balcony* | 2ad | 5 | Завтрак (BB)* | Джумейра Ordinary 2-11 н. (суточные цены) SALE | 38 055 руб. 38 055 руб. |
Чтобы узнать стоимость отеля на интересующие Вас даты, пожалуйста, воспользуйтесь формой.