Дата заезда | Тип номера | Размещение | Дней | Питание | Тур | Цена за номер |
---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2022 | DBL Standard* | 2ad | 3 | Завтрак (BB)* | Шарджа Special Rates 2-11 н. (суточные цены) SALE | 6 026 руб. 6 026 руб. |
21.08.2022 | DBL Standard* | 2ad | 3 | Завтрак (BB)* | Шарджа Special Rates 2-11 н. (суточные цены) SALE | 6 026 руб. 6 026 руб. |
15.08.2022 | DBL Standard* | 2ad | 3 | Завтрак (BB)* | Шарджа Special Rates 2-11 н. (суточные цены) SALE | 6 026 руб. 6 026 руб. |
16.08.2022 | DBL Standard* | 2ad | 3 | Завтрак (BB)* | Шарджа Special Rates 2-11 н. (суточные цены) SALE | 6 026 руб. 6 026 руб. |
17.08.2022 | DBL Standard* | 2ad | 3 | Завтрак (BB)* | Шарджа Special Rates 2-11 н. (суточные цены) SALE | 6 026 руб. 6 026 руб. |
18.08.2022 | DBL Standard* | 2ad | 3 | Завтрак (BB)* | Шарджа Special Rates 2-11 н. (суточные цены) SALE | 6 026 руб. 6 026 руб. |
19.08.2022 | DBL Standard* | 2ad | 3 | Завтрак (BB)* | Шарджа Special Rates 2-11 н. (суточные цены) SALE | 6 026 руб. 6 026 руб. |
20.08.2022 | DBL Standard* | 2ad | 3 | Завтрак (BB)* | Шарджа Ordinary 2-11 н. (суточные цены) SALE | 6 523 руб. 6 523 руб. |
15.08.2022 | DBL Standard* | 2ad | 3 | Завтрак (BB)* | Шарджа Ordinary 2-11 н. (суточные цены) SALE | 6 523 руб. 6 523 руб. |
16.08.2022 | DBL Standard* | 2ad | 3 | Завтрак (BB)* | Шарджа Ordinary 2-11 н. (суточные цены) SALE | 6 523 руб. 6 523 руб. |
Чтобы узнать стоимость отеля на интересующие Вас даты, пожалуйста, воспользуйтесь формой.