Дата заезда | Тип номера | Размещение | Дней | Питание | Тур | Цена за номер |
---|---|---|---|---|---|---|
29.06.2022 | DBL Standard* | 2ad | 4 | Завтрак (BB)* | Шарджа Special Rates 2-11 н. (суточные цены) SALE | 7 997 руб. 7 997 руб. |
30.06.2022 | DBL Standard* | 2ad | 4 | Завтрак (BB)* | Шарджа Special Rates 2-11 н. (суточные цены) SALE | 7 997 руб. 7 997 руб. |
01.07.2022 | DBL Standard* | 2ad | 4 | Завтрак (BB)* | Шарджа Special Rates 2-11 н. (суточные цены) SALE | 7 997 руб. 7 997 руб. |
02.07.2022 | DBL Standard* | 2ad | 4 | Завтрак (BB)* | Шарджа Special Rates 2-11 н. (суточные цены) SALE | 7 997 руб. 7 997 руб. |
03.07.2022 | DBL Standard* | 2ad | 4 | Завтрак (BB)* | Шарджа Special Rates 2-11 н. (суточные цены) SALE | 7 997 руб. 7 997 руб. |
04.07.2022 | DBL Standard* | 2ad | 4 | Завтрак (BB)* | Шарджа Special Rates 2-11 н. (суточные цены) SALE | 7 997 руб. 7 997 руб. |
05.07.2022 | DBL Standard* | 2ad | 4 | Завтрак (BB)* | Шарджа Special Rates 2-11 н. (суточные цены) SALE | 7 997 руб. 7 997 руб. |
01.07.2022 | DBL Standard* | 2ad | 5 | Завтрак (BB)* | Шарджа Special Rates 2-11 н. (суточные цены) SALE | 10 590 руб. 10 590 руб. |
03.07.2022 | DBL Standard* | 2ad | 5 | Завтрак (BB)* | Шарджа Special Rates 2-11 н. (суточные цены) SALE | 10 590 руб. 10 590 руб. |
04.07.2022 | DBL Standard* | 2ad | 5 | Завтрак (BB)* | Шарджа Special Rates 2-11 н. (суточные цены) SALE | 10 590 руб. 10 590 руб. |
Чтобы узнать стоимость отеля на интересующие Вас даты, пожалуйста, воспользуйтесь формой.