Дата заезда | Тип номера | Размещение | Дней | Питание | Тур | Цена за номер |
---|---|---|---|---|---|---|
03.07.2022 | DBL Standard* | 2ad | 3 | Завтрак (BB)* | Шарджа Special Rates 2-11 н. (суточные цены) SALE | 5 517 руб. 5 517 руб. |
01.07.2022 | DBL Standard* | 2ad | 3 | Завтрак (BB)* | Шарджа Special Rates 2-11 н. (суточные цены) SALE | 5 517 руб. 5 517 руб. |
02.07.2022 | DBL Standard* | 2ad | 3 | Завтрак (BB)* | Шарджа Special Rates 2-11 н. (суточные цены) SALE | 5 517 руб. 5 517 руб. |
04.07.2022 | DBL Standard* | 2ad | 3 | Завтрак (BB)* | Шарджа Special Rates 2-11 н. (суточные цены) SALE | 5 517 руб. 5 517 руб. |
05.07.2022 | DBL Standard* | 2ad | 3 | Завтрак (BB)* | Шарджа Special Rates 2-11 н. (суточные цены) SALE | 5 517 руб. 5 517 руб. |
06.07.2022 | DBL Standard* | 2ad | 3 | Завтрак (BB)* | Шарджа Special Rates 2-11 н. (суточные цены) SALE | 5 517 руб. 5 517 руб. |
07.07.2022 | DBL Standard* | 2ad | 3 | Завтрак (BB)* | Шарджа Special Rates 2-11 н. (суточные цены) SALE | 5 517 руб. 5 517 руб. |
06.07.2022 | DBL Standard* | 2ad | 4 | Завтрак (BB)* | Шарджа Special Rates 2-11 н. (суточные цены) SALE | 8 249 руб. 8 249 руб. |
04.07.2022 | DBL Standard* | 2ad | 4 | Завтрак (BB)* | Шарджа Special Rates 2-11 н. (суточные цены) SALE | 8 249 руб. 8 249 руб. |
05.07.2022 | DBL Standard* | 2ad | 4 | Завтрак (BB)* | Шарджа Special Rates 2-11 н. (суточные цены) SALE | 8 249 руб. 8 249 руб. |
Чтобы узнать стоимость отеля на интересующие Вас даты, пожалуйста, воспользуйтесь формой.